512245812
Регистрационный номерMENORA MIVTACHIM PENSIONS AND GEMEL LTD
Этот файл указывает эту компанию как Active.
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ActiveИзраильская частная компания · Рамат ГанДата регистрации: 1995-12-19LEI
Управляемые пенсионные и накопительные фонды
Пенсионные фонды
Всего фондов: 45, активы 420 066 млн ₪ · Данные за 09/2026
| Фонд | Активы (млн ₪) | Комиссия за управление, % | Доходность с начала года, % | Средняя годовая доходность за 5 лет, % |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 110 790 | 0,15 | 8,04 | 9,67 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | 66 216 | 0,15 | 9,1 | 10,68 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | 38 069 | 0,15 | 8,1 | 9,57 |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | 34 677 | 0,15 | 6,35 | 8,34 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 23 823 | 0,15 | 9,91 | 12,04 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | 20 613 | 0,15 | 6,63 | 10,03 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | 19 277 | 0,15 | 6,63 | 7,65 |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | 17 203 | 0,15 | 7,51 | |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | 16 972 | 0,15 | 6,73 | 10,13 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | 15 142 | 0,15 | 5,52 | 8,64 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | 10 889 | 0,15 | 7,1 | 10,47 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 | 7 447 | 0,15 | 11,31 | 7,14 |
Накопительные фонды и фонды повышения квалификации
Всего фондов: 76, активы 62 628 млн ₪ · Данные за 09/2026
| Фонд | Активы (млн ₪) | Комиссия за управление, % | Доходность с начала года, % | Средняя годовая доходность за 5 лет, % |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | 14 175 | 0,63 | 7,06 | 7,77 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 5 485 | 0,59 | 6,77 | 7,29 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 4 874 | 0,39 | 7,84 | 8,53 |
| מנורה מבטחים יותר מסלול ג' | 4 263 | 0,4 | ||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 3 475 | 0,45 | 5,26 | 5,39 |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | 3 319 | 0,49 | 11,4 | 12,35 |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 | 2 991 | 0,49 | 7,99 | |
| הילה - לבני 50 ומטה | 1 628 | 0,22 | 13,82 | 6,62 |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 1 617 | 0,59 | 7,08 | 7,78 |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | 1 527 | 0,46 | 11,36 | 12,39 |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 1 458 | 0,62 | 2,45 | 2,59 |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | 1 059 | 0,62 | 6,27 | 6,68 |
Подробнее
- Регистрационный номер
- 512245812
- Тип
- Израильская частная компания
- Статус
- Активна
- Дата регистрации
- 1995-12-19
- Год последнего отчёта
- 2025
- Государственная компания
- No
- Ограничения
- Limited
- Цель
- Заниматься деятельностью, указанной в уставе
- Город
- Рамат Ган
- Улица
- Жаботинский
- Номер дома
- 23
- Почтовый индекс
- 5251102
- Страна
- Израиль
- Для
- Menorah Security House
На карте
Зарегистрированный адрес — это юридическая запись, не обязательно место ведения дел.
Группа компаний
Запись LEI и структура владения по данным фонда GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Идентификатор юрлица (LEI)
- 254900DU4E701HRG0351
- Статус LEI
- ACTIVE · ISSUED
- Организационно-правовая форма
- corporation
- Юридический адрес
- 23 Jabotinsky St., Ramat Gan, 5251102
- Прямая материнская компания
- מנורה מבטחים החזקות בע"מ
История заявлений (4)
Заявления, зарегистрированные регистратором, от новых к старым.
- העברת מניות
- דו"ח שנתי-הסרת דירקטור
- Снятие залога
- Регистрация залога
Источник: Управление корпораций Израиля (регистратор компаний), data.gov.il.
О населённом пункте Рамат Ган
- Население
- 159 200 (2018)
Источник: Викиданные (открытые данные). Указано последнее значение в Викиданных.
Службы: Рамат-Ган

- Отделения банков
- 26
- Полицейские участки
- 1
- Сертифицированные моэли
- 5
- Миквы
- 8
Источники
Все данные на этой странице получены из указанных официальных и открытых источников с соответствующими лицензиями.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net — Israel Government open data