Израильская частная компания · Беэр-Шева
TAPUZ -Fueling services ltd
Этот файл указывает эту компанию как Active.
תפוז שירותי תדלוק Ltd.
- Active
- Регистрационный номер
- 512998691
- Дата регистрации
- 2000-08-22
- Статус сегодня
- Active
- Последний поданный годовой отчёт
- 2025
Подробнее
- Регистрационный номер
- 512998691
- Тип
- Израильская частная компания
- Статус
- Активна
- Дата регистрации
- 2000-08-22
- Год последнего отчёта
- 2025
- Государственная компания
- No
- Ограничения
- Limited
- Цель
- Заниматься любым законным бизнесом
- Город
- Беэр-Шева
- Улица
- Йехиэль Хаим
- Номер дома
- 18
- Страна
- Израиль
- Для
- תפוז שירותי תדלוק Ltd.
История заявлений (4)
Заявления, зарегистрированные регистратором, от новых к старым.
- Снятие залога
- Снятие залога
- Снятие залога
- Снятие залога
Источник: Управление корпораций Израиля (регистратор компаний), data.gov.il.
Экологические объекты
Объекты, зарегистрированные на компанию в Министерстве охраны окружающей среды.
| Объект | Деятельность | Населённый пункт | Карта |
|---|---|---|---|
| תפוז שירותי תדלוק - יחיל חיים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Беэр-Шева, Юг | Карта |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - יציאה דרומית עפולה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Афула, Север | |
| תחנת דלק תפוז | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Мабуим, Юг | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - בן גוריון אשדוד | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ашдод, Юг | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - עד הלום | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ад-Халом, Юг | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Нетания, Мерказ | |
| תפוז שרותי תדלוק - דרך חברון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Беэр-Шева, Юг | Карта |
| תחנת דלק אורנית | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Хайфа, Хайфа | Карта |
| תחנת דלק תפוז - משמר הנגב | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Мишмар-ха-Негев, Юг | |
| תפוז שרותי תדלוק- שרשרת | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Шаркарет, Юг | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - גלובס סנטר מבקיעים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Мавкиим, Юг | |
| תפוז שירותי תידלוק- ברקת 6 | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Хайфа, Хайфа | Карта |
| תפוז- תחנת דלק עפולה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Афула, Север | |
| תחנת דלק תפוז מול 7 | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Сдерот, Юг | |
| תפוז שרותי תדלוק בע"מ - פריז 2 שדרות | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Сдерот, Юг | Карта |
| תפוז עמק שרה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Беэр-Шева, Юг |
О населённом пункте Беэр-Шева
- Население
- 209 687 (2020)
Источник: Викиданные (открытые данные). Указано последнее значение в Викиданных.
Службы: Беэр-Шева
- Отделения банков
- 28
- Полицейские участки
- 2
- Автошколы
- 19
- Сертифицированные моэли
- 8
- Миквы
- 15
Источники
Все данные на этой странице получены из указанных официальных и открытых источников с соответствующими лицензиями.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data