Израильская частная компания · Эмуним
IZIK KARADI RECYCLING FOR THE ENVIRONMENT LTD
Этот файл указывает эту компанию как Active.
איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ
- Active
- Регистрационный номер
- 513254086
- Дата регистрации
- 2002-06-25
- Статус сегодня
- Active
- Последний поданный годовой отчёт
- 2025
Подробнее
- Регистрационный номер
- 513254086
- Тип
- Израильская частная компания
- Статус
- Активна
- Дата регистрации
- 2002-06-25
- Год последнего отчёта
- 2025
- Государственная компания
- No
- Ограничения
- Limited
- Цель
- Занимается деятельностью, как указано в регламенте
- Город
- Эмуним
- Улица
- ХаЗайт
- Номер дома
- 106
- Почтовый индекс
- 7926500
- Страна
- Израиль
История заявлений (13)
Заявления, зарегистрированные регистратором, от новых к старым.
- Снятие залога
- Снятие залога
- Регистрация залога
- Снятие залога
- Регистрация залога
- Снятие залога
- Снятие залога
- Снятие залога
- Регистрация залога
- Регистрация залога
- Снятие залога
- Снятие залога
- Снятие залога
Источник: Управление корпораций Израиля (регистратор компаний), data.gov.il.
Зарегистрированный подрядчик
Номер подрядчика: 37186 · Эмуним
| Отрасль | Группа | Классификация | Государственные работы | Зарегистрирован с |
|---|---|---|---|---|
| Земляные и скальные работы | ב | 1 | Не признано | 12 мая 2022 г. |
Экологические объекты
Объекты, зарегистрированные на компанию в Министерстве охраны окружающей среды.
| Объект | Деятельность | Населённый пункт | Карта |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Ад-Халом, Юг | Карта |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - במתחם יהודה פלדות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ашдод, Юг | |
| איציק כראדי - מגרסה בכפר מנחם | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Кфар-Менахем, Юг | |
| איציק כראדי - מגרסה ניידת - קבוץ גת | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Гат, Юг | |
| איציק כראדי מחזור - מגרסה במושב אמונים | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Эмуним, Юг | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Кирьят-Малахи, Юг | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - מושב עוזה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Уза, Юг | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ - עסק זמני במתחם הבריכה | 38 איסוף אספה, טיפול בפסולת, שירותי תחזוקה ומחזור חומרים | Кирьят-Малахи, Юг | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - א.ת. צפוני | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ашдод, Юг | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - כפר סבא | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Кфар-Саба, Мерказ | |
| איציק כראדי - אפיקים בנגב | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Беэр-Шева, Юг | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ דרך חברון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Иерусалим, Иерусалим | Карта |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - פתח תקווה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Петах-Тиква, Мерказ | |
| איציק כראדי - מיחזור פסולת בניין | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Кирьят-Моцкин, Хайфа | Карта |
| חברת איציק כראדי מחזור למען הסביבה בע"מ - ראשון לציון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ришон-ле-Цион, Мерказ | |
| איציק כראדי - מגרסה בפקר | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Кирьят-Малахи, Юг | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע" | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Кирьят-Малахи, Юг | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - מגרסה ניידת בית שמש | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Бейт-Шемеш, Иерусалим | Карта |
| איציק כארדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - רחובות | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Реховот, Мерказ | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - יהודה הלוי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Ашдод, Юг | Карта |
Регистр выбросов и переноса загрязнителей
Объекты, о которых компания отчитывается Министерству охраны окружающей среды, и годы отчётов.
| Объект | Населённый пункт | Деятельность | Годы отчётов |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | Ад-Халом | Отходы и сточные воды · Стационарная и постоянная установка для переработки или сортировки отходов по компонентам | 2016, 2017 |
О населённом пункте Эмуним
- Население
- 993 (2019)
Источник: Викиданные (открытые данные). Указано последнее значение в Викиданных.
Источники
Все данные на этой странице получены из указанных официальных и открытых источников с соответствующими лицензиями.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors — Israel Government open data