Израильская публичная компания · Хайфа
Israel Electric Corporation Ltd.
Этот файл указывает эту компанию как Active.
חברת החשמל לישראל בעמ
- Active
- Государственная компания
- LEI
- Tel Aviv Stock Exchange
- Регистрационный номер
- 520000472
- Дата регистрации
- 1923-03-28
- Статус сегодня
- Active
- Последний поданный годовой отчёт
- 2002
Подробнее
- Регистрационный номер
- 520000472
- Тип
- Израильская публичная компания
- Статус
- Активна
- Дата регистрации
- 1923-03-28
- Год последнего отчёта
- 2002
- Государственная компания
- Yes
- Ограничения
- Limited
- Цель
- Занимается деятельностью, как указано в регламенте
- Город
- Хайфа
- Улица
- Нетив ХаОр
- Номер дома
- 1
- Почтовый индекс
- 3508510
- Страна
- Израиль
- Для
- היועץ המשפטי ומזכיר החברה
Группа компаний
Запись LEI и структура владения по данным фонда GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Идентификатор юрлица (LEI)
- 254900JW7GE35YNJGJ55
- Статус LEI
- ACTIVE · ISSUED
- Организационно-правовая форма
- Corporation
- Юридический адрес
- Netiv Haor 1, Haifa, 3508510
Дочерние компании в Израиле (1)
- החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ520032111
История заявлений (7)
Заявления, зарегистрированные регистратором, от новых к старым.
- Снятие залога
- Снятие залога
- Регистрация залога
- Регистрация залога
- Снятие залога
- Снятие залога
- Регистрация залога
Источник: Управление корпораций Израиля (регистратор компаний), data.gov.il.
Экологические объекты
Объекты, зарегистрированные на компанию в Министерстве охраны окружающей среды.
| Объект | Деятельность | Населённый пункт | Карта |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ מחוז ירושלים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Иерусалим, Иерусалим | Карта |
| חברת חשמל לישראל - תחנת תדלוק רח' הנפח | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Хайфа, Хайфа | |
| הובלה - חברת חשמל לישראל בע"מ | 492 הובלה יבשתית אחרת | Хайфа, Хайфа | Карта |
| תחנת כוח - רמת חובב - יח' 8 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | неизвестно - Юг, Юг | |
| תחנת כוח - רמת חובב יח' 9 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | неизвестно - Юг, Юг | |
| מיקשר ימי תחנת כוח אשכול | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Ашдод, Юг | |
| חברת חשמל ישראל -נפת באר שבע | 5214 אחסנת חומרים מסוכנים | Беэр-Шева, Юг | Карта |
| חברת חשמל-אתר לוגיסטי | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Ашдод, Юг | Карта |
| חברת חשמל אתר נהריים | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Хайфа, Хайфа | Карта |
| חברת חשמל - אגף תפעול השנאה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Хайфа, Хайфа | |
| חברת חשמל לישראל בע"מ- תחנת תדלוק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Тель-Авив-Яффо, Тель-Авив | Карта |
| חברת החשמל בע"מ - מבנה מה"ר | 2592 מסגריות, עיבוד מכני, עיבוד שבבי | Хайфа, Хайфа | Карта |
| חברת החשמל לישראל - משרד איזורי - תחנת דלק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Эйлат, Юг | Карта |
| תחנת משנה ראשון לציון מרכז | Загрязненные почвы | Ришон-ле-Цион, Мерказ | Карта |
| נוה יעקב | Загрязненные почвы | Иерусалим, Иерусалим | Карта |
| תחנת משנה עמק חפר | 3510 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Нордия, Мерказ | |
| תחנת משנה ארעית גאליה | Загрязненные почвы | Гаалия, Мерказ | Карта |
| חברת חשמל לישראל בע"מ | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Хайфа, Хайфа | Карта |
| חברת חשמל - תחנת כוח - רמת יותם | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Эйлат, Юг | |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Азор Кинерот м.а. 6, Север | Карта |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Гезер, Мерказ | Карта |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- ט"ג רעננה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Раанана, Мерказ | Карта |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Нахам, Иерусалим | Карта |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Иерусалим, Иерусалим | Карта |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Тель-Авив-Яффо, Тель-Авив | Карта |
и ещё объектов: 22
Регистр выбросов и переноса загрязнителей
Объекты, о которых компания отчитывается Министерству охраны окружающей среды, и годы отчётов.
| Объект | Населённый пункт | Деятельность | Годы отчётов |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח חיפה | Хайфа | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2025 (14) |
| אשכול ייצור אנרגיות בע"מ | Ашдод | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2023 (12) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כוח צפית | Кфар-Менахем | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | Азор Кинерот м.а. 6 | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2013–2025 (13) |
| פלגי מים בע"מ מתקן לטיפול במי קולחין דברת (אם.אר.סי) | Эмек-Изреэль М.А. 8 | Отходы и сточные воды · очистка или утилизация сточных вод, являющихся результатом деятельности типов, указанных в столбце Б к настоящему приложению | 2015–2018 (4) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- קיסריה - טורבינות גז | Ор-Акива | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2025 (14) |
| אם אר סי אלון תבור פאואר בע"מ | Элон Тавор | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2018 (7) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רוטנברג | Ашкелон | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח באתר אורות רבין | Хадера | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2025 (14) |
| תחנת כוח רמת חובב שותפות מוגבלת | Неот-Ховав | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2019 (8) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח - טורבינות גז אילת | Эйлат | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | Тель-Авив-Яффо | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2022 (11) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | Гезер | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | Нахам | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | Иерусалим | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח טורבינות גז -איתן | Эйтан | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - חגית - טורבינות גז | Хоф ха-Кармель М.А. 15 | Энергетическая промышленность · Деятельность с использованием мусоросжигательного завода тепловой мощностью 50 мегаватт | 2012–2025 (14) |
Лицензированный автодилер
Внесён в реестр автодилеров Министерства транспорта.
חברת החשמל לישראל בעמ · Адрес: ת''ד 10, Хайфа
О компании Israel Electric Corporation Ltd.
- Отрасль
- electricity supply company
- Основана
- 1950
- Биржа
- Tel Aviv Stock Exchange (ELEC)
- Сайт
- iec.co.il/home
Википедия: Электрическая компания Израиля
Источник: Викиданные (открытые данные). Указано последнее значение в Викиданных.
О населённом пункте Хайфа
- Население
- 284 560 (2023)
Источник: Викиданные (открытые данные). Указано последнее значение в Викиданных.
Службы: Хайфа

- Отделения банков
- 49
- Полицейские участки
- 4
- Пляжи
- 32
- Автошколы
- 33
- Сертифицированные моэли
- 6
Источники
Все данные на этой странице получены из указанных официальных и открытых источников с соответствующими лицензиями.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Transport — licensed car dealers — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0