Отслеживание криптовалют
Топ-250 по капитализации в снимке CoinGecko, last updated 10 October 2026 at 07:00 UTC. Это сохранённый рейтинг.
Market Cap
24h Trading Volume
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | $0.1489 | 0.4% | 0.2% | 13.3% | $3,132,144 | $148,940,666 | |
| 227 | $0.1153 | 0.4% | 4.2% | 5.9% | $8,194,152 | $148,063,282 | |
| 228 | $0.031 | 1.5% | 7.0% | 40.8% | $29,537,122 | $145,551,736 | |
| 229 | $0.9695 | 0.0% | 0.6% | 6.4% | $18,408,495 | $145,380,968 | |
| 230 | $0.00000722 | 0.6% | 0.0% | 10.7% | $1,445,287 | $145,042,316 | |
| 231 | $0.221 | 0.1% | 6.5% | 6.1% | $6,964,164 | $143,716,998 | |
| 232 | $0.2442 | 0.1% | 4.2% | 3.6% | $6,646,561 | $141,889,494 | |
| 233 | $29.06 | 1.4% | 3.8% | 6.2% | $1,221,138 | $141,632,802 | |
| 234 | $0.4753 | 0.5% | 5.3% | 23.8% | $5,185,861 | $140,993,524 | |
| 235 | $0.2815 | 0.3% | 1.5% | 4.6% | $865,322 | $140,750,038 | |
| 236 | $2.31 | 2.1% | 5.8% | 30.2% | $28,263,100 | $140,286,191 | |
| 237 | $0.3 | 0.1% | 3.5% | 7.3% | $2,068,118 | $138,499,743 | |
| 238 | $0.0981 | 0.1% | 1.6% | 3.4% | $6,932,293 | $137,940,949 | |
| 239 | $0.00729617 | 0.0% | 13.6% | 2.7% | $1,714,888 | $135,078,861 | |
| 240 | $0.00629395 | 0.1% | 0.4% | 0.2% | $381,100 | $133,970,272 | |
| 241 | $1,580.14 | 1.1% | 1.0% | 7.8% | $6,655,183 | $133,831,485 | |
| 242 | $5.90 | 0.8% | 0.1% | 0.0% | $1,729,217 | $133,749,924 | |
| 243 | $0.1328 | 0.5% | 1.5% | 2.3% | $2,398,906 | $132,822,010 | |
| 244 | $0.00656877 | 0.8% | 0.3% | 2.4% | $9,152,270 | $132,230,155 | |
| 245 | $0.00257729 | 0.6% | 3.3% | 19.0% | $11,885,700 | $132,200,374 | |
| 246 | $0.3714 | 0.3% | 1.7% | 23.0% | $3,717,116 | $130,035,841 | |
| 247 | $0.0611 | 0.4% | 4.1% | 11.9% | $3,030,770 | $129,582,780 | |
| 248 | $0.999 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $9,176,741 | $127,347,567 | |
| 249 | $0.00631772 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | $0 | $126,616,119 | |
| 250 | $0.0651 | 0.3% | 4.9% | 4.9% | $1,058,883 | $126,400,403 |
USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.