иерусалим, 10 декабря 2025 г. (TPS-IL) — Ниже приведены обменные курсы на конец дня, установленные Банком Израиля в среду, 10 декабря 2025 г.:
(Единицы указаны в иностранной валюте, а курс — в шекелях)
| Валюта | Единица | Курс (NIS) | Изменение за день (по отношению к шекелю) |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 1 | 3,2280 | +0,467% |
| Фунт стерлингов | 1 | 4,2962 | +0,379% |
| Японская иена | 100 | 2,0595 | +0,175% |
| Евро | 1 | 3,7555 | +0,433% |
| Австралийский доллар | 1 | 2,1449 | +0,581% |
| Канадский доллар | 1 | 2,3304 | +0,418% |
| Датская крона | 1 | 0,5028 | +0,439% |
| Норвежская крона | 1 | 0,3181 | +0,221% |
| Южноафриканский ранд | 1 | 0,1900 | +0,796% |
| Шведская крона | 1 | 0,3456 | +0,729% |
| Швейцарский франк | 1 | 4,0092 | +0,648% |



