Иерусалим, 9 марта 2026 г. (TPS-IL) — Ниже приведены обменные курсы на конец дня, установленные Банком Израиля в понедельник, 9 марта 2026 г.:
(Единицы указаны в иностранной валюте, а курс — в его стоимости в шекелях)
| Валюта | Единица | Курс (NIS) | Изменение за день (по отношению к шекелю) |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 1 | 3,1150 | +1,235% |
| Фунт стерлингов | 1 | 4,1575 | +1,106% |
| Японская иена | 100 | 1,9655 | +0,666% |
| Евро | 1 | 3,6007 | +0,809% |
| Австралийский доллар | 1 | 2,1861 | +0,965% |
| Канадский доллар | 1 | 2,3024 | +2,125% |
| Датская крона | 1 | 0,4820 | +0,816% |
| Норвежская крона | 1 | 0,3229 | +1,223% |
| Южноафриканский ранд | 1 | 0,1858 | +0,162% |
| Шведская крона | 1 | 0,3370 | +0,838% |
| Швейцарский франк | 1 | 3,9986 | +1,392% |



