Банк Израиля: курсы валют на 8 января 2025 года
иерусалим, 8 января 2025 г. (TPS-IL) — По состоянию на конец четверга, 8 января 2025 года, Банк Израиля установил следующие обменные курсы:
(Единицы указаны в иностранной валюте, курс — в шекелях)
| Валюта | Единица | Курс (NIS) | Изменение за день (к шекелю) |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 1 | 3,1740 | -0,031% |
| Фунт стерлингов | 1 | 4,2662 | -0,402% |
| Японская иена | 100 | 2,0250 | -0,163% |
| Евро | 1 | 3,7051 | -0,143% |
| Австралийский доллар | 1 | 2,1261 | -0,529% |
| Канадский доллар | 1 | 2,2892 | -0,422% |
| Датская крона | 1 | 0,4958 | -0,141% |
| Норвежская крона | 1 | 0,3142 | -0,475% |
| Южноафриканский ранд | 1 | 0,1923 | -0,414% |
| Шведская крона | 1 | 0,3443 | -0,405% |
| Швейцарский франк | 1 | 3,9787 | -0,236% |



