Иерусалим, 23 октября 2025 года (TPS-IL) — Ниже приведены курсы обмена на конец дня, установленные Банком Израиля в четверг, 23 октября 2025 года:
(Единицы указаны в иностранной валюте, а курс указан в её стоимости в шекелях)
| Валюта | Единица | Курс (NIS) | Ежедневное изменение (по отношению к шекелю) |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 1 | 3,3090 | +0,334% |
| Фунт стерлингов | 1 | 4,4127 | +0,561% |
| Японская иена | 100 | 2,1663 | -0,295% |
| Евро | 1 | 3,8346 | +0,366% |
| Австралийский доллар | 1 | 2,1519 | +0,504% |
| Канадский доллар | 1 | 2,3636 | +0,476% |
| Датская крона | 1 | 0,5134 | +0,371% |
| Норвежская крона | 1 | 0,3313 | +0,945% |
| Южноафриканский рэнд | 1 | 0,1906 | +0,74% |
| Шведская крона | 1 | 0,3512 | +0,515% |
| Швейцарский франк | 1 | 4,1447 | +0,162% |



