USD3.055₪−0.94%EUR3.4291₪−0.55%GBP4.044₪−0.59%CHF3.6789₪−0.52%CAD2.147₪−0.68%AUD2.1315₪−0.52%

Английская запись. Перевод для этого сайта ещё не сохранён.

Отслеживание криптовалют

Топ-250 по капитализации в снимке CoinGecko, last updated 11 October 2026 at 07:29 UTC. Это сохранённый рейтинг.

Market Cap

24h Trading Volume

#CoinPrice1h24h7d24h VolumeMarket Cap
26 UniswapUNI $7.52 0.5% 1.0% 16.2% $413,911,240 $4,697,394,522
27 AvalancheAVAX $10.30 0.7% 2.3% 6.6% $194,928,944 $4,565,357,554
28 DaiDAI $0.9999 0.0% 0.0% 0.0% $153,571,372 $4,547,115,389
29 SuiSUI $1.10 0.3% 0.6% 6.8% $436,049,054 $4,512,525,876
30 USD1USD1 $0.9989 0.0% 0.0% 0.0% $293,312,723 $4,258,734,344
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.45 0.3% 1.3% 5.4% $30,112,070 $4,083,885,429
32 HederaHBAR $0.0918 0.7% 1.0% 9.5% $61,726,474 $4,040,586,671
33 BitwayBTW $1.45 17.5% 9.6% 49.7% $16,431,545 $3,937,623,325
34 QuantQNT $235.81 0.3% 4.2% 10.7% $116,398,274 $3,432,934,593
35 Tether GoldXAUT $4,184.38 0.1% 0.1% 1.0% $46,913,001 $3,385,064,944
36 BittensorTAO $282.09 0.4% 0.1% 7.3% $112,775,367 $3,198,824,078
37 Shiba InuSHIB $0.0000054 0.4% 1.2% 5.1% $45,372,085 $3,179,709,927
38 Global DollarUSDG $0.9999 0.0% 0.0% 0.0% $139,136,299 $3,133,813,862
39 CronosCRO $0.0597 0.6% 2.0% 10.8% $5,873,074 $2,958,078,109
40 EthenaENA $0.2206 0.6% 0.9% 7.3% $238,284,802 $2,957,785,374
41 PayPal USDPYUSD $0.9996 0.0% 0.0% 0.0% $23,706,254 $2,905,398,765
42 OKBOKB $123.69 0.1% 1.9% 3.0% $16,638,929 $2,597,417,219
43 AaveAAVE $167.07 0.0% 4.0% 7.7% $187,919,068 $2,579,001,905
44 Pump.funPUMP $0.00544528 1.0% 2.3% 15.3% $124,240,140 $2,522,535,128
45 Ripple USDRLUSD $1.00 0.0% 0.0% 0.0% $35,179,998 $2,447,183,418
46 Circle USYCUSYC $1.14 0.0% 0.0% 0.1% $0 $2,385,922,183
47 OndoONDO $0.4857 0.7% 2.5% 1.5% $114,177,623 $2,364,753,634
48 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.15 0.1% 0.0% 0.2% $1,807,443 $2,315,952,859
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 0.0% 0.0% 0.0% $0 $2,218,171,957
50 MemeCoreM $0.9662 0.2% 4.4% 8.4% $696,486 $2,207,812,231

USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.