USD3.055₪−0.94%EUR3.4291₪−0.55%GBP4.044₪−0.59%CHF3.6789₪−0.52%CAD2.147₪−0.68%AUD2.1315₪−0.52%

Английская запись. Перевод для этого сайта ещё не сохранён.

Отслеживание криптовалют

Топ-250 по капитализации в снимке CoinGecko, last updated 11 October 2026 at 07:29 UTC. Это сохранённый рейтинг.

Market Cap

24h Trading Volume

#CoinPrice1h24h7d24h VolumeMarket Cap
76 POL (ex-MATIC)POL $0.1013 0.5% 0.9% 7.1% $57,110,481 $1,076,249,043
77 Venice TokenVVV $22.24 0.3% 2.3% 19.6% $21,510,235 $1,075,300,867
78 KuCoinKCS $7.59 0.0% 0.1% 2.7% $2,293,432 $1,060,349,267
79 Cosmos HubATOM $1.94 1.5% 0.2% 14.0% $99,094,875 $1,038,261,992
80 RenderRENDER $1.90 0.6% 1.1% 1.5% $39,988,888 $987,743,681
81 Aerodrome FinanceAERO $0.9671 2.1% 15.3% 14.3% $124,623,884 $971,680,088
82 Blockchain CapitalBCAP $105.69 0.0% 0.0% 2.3% $0 $963,059,012
83 Pi NetworkPI $0.0826 0.4% 0.8% 6.6% $2,970,137 $928,154,326
84 FilecoinFIL $1.10 1.1% 3.2% 4.3% $118,531,256 $918,404,079
85 LighterLIT $3.58 0.8% 0.6% 0.7% $55,271,467 $894,566,394
86 NEXONEXO $0.8395 0.3% 0.1% 0.9% $2,623,547 $839,506,260
87 StarknetSTRK $0.1118 0.8% 56.1% 105.5% $779,640,126 $828,407,345
88 MidnightNIGHT $0.0488 0.6% 1.1% 1.5% $36,703,429 $810,453,249
89 PancakeSwapCAKE $2.25 0.5% 1.2% 10.4% $59,931,939 $803,963,054
90 LayerZeroZRO $1.98 1.0% 0.7% 2.5% $47,205,333 $790,461,336
91 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.24 0.0% 0.0% 0.1% $0 $788,936,595
92 Open USDOUSD $0.9983 0.1% 0.2% 0.0% $314,308 $787,914,310
93 InjectiveINJ $7.61 0.1% 7.9% 0.9% $139,984,604 $761,128,563
94 StacksSTX $0.396 0.6% 0.8% 5.5% $30,139,383 $741,747,634
95 ​​StableSTABLE $0.0273 0.0% 1.6% 2.3% $8,874,046 $739,631,434
96 AptosAPT $0.8432 1.5% 2.9% 6.4% $101,538,888 $734,881,892
97 XDC NetworkXDC $0.0347 0.3% 0.1% 7.6% $7,011,593 $694,143,587
98 GHOGHO $0.9985 0.0% 0.0% 0.1% $1,388,406 $697,924,543
99 Ether.fiETHFI $0.7047 1.0% 3.9% 2.8% $38,866,036 $680,245,920
100 VeChainVET $0.00781115 0.9% 0.7% 9.5% $6,195,029 $671,659,631

USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.