Отслеживание криптовалют
Топ-250 по капитализации в снимке CoinGecko, last updated 11 October 2026 at 07:29 UTC. Это сохранённый рейтинг.
Market Cap
24h Trading Volume
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | $0.0672 | 0.7% | 0.1% | 6.6% | $38,686,871 | $452,835,356 | |
| 127 | $0.0868 | 0.8% | 0.2% | 8.7% | $19,920,473 | $393,542,281 | |
| 128 | $19.46 | 0.9% | 1.9% | 2.7% | $2,136,133 | $390,971,205 | |
| 129 | $2.16 | 0.8% | 0.7% | 12.6% | $43,484,085 | $375,244,375 | |
| 130 | $0.1094 | 1.5% | 1.1% | 5.0% | $3,066,046 | $365,516,245 | |
| 131 | $0.0689 | 15.5% | 35.4% | 26.9% | $130,069,518 | $361,995,544 | |
| 132 | $0.00000037 | 0.0% | 0.2% | 1.7% | $9,969,020 | $361,569,869 | |
| 133 | $0.4335 | 1.2% | 0.1% | 5.7% | $47,328,439 | $359,655,723 | |
| 134 | $1.30 | 0.4% | 1.0% | 2.4% | $1,679,111 | $358,479,582 | |
| 135 | $0.1392 | 0.1% | 0.5% | 2.8% | $10,046,036 | $348,008,592 | |
| 136 | $0.3723 | 0.6% | 0.2% | 14.3% | $3,813,979 | $346,513,954 | |
| 137 | $0.0538 | 0.3% | 7.2% | 43.5% | $26,779,801 | $346,430,800 | |
| 138 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $294,623 | $345,162,558 | |
| 139 | $0.9982 | 0.3% | 0.1% | 0.3% | $1,801,790 | $336,539,277 | |
| 140 | $0.3019 | 1.6% | 2.4% | 6.3% | $5,961,658 | $331,668,305 | |
| 141 | $1.12 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $326,433,331 | |
| 142 | $0.0169 | 0.1% | 0.6% | 1.1% | $13,892,054 | $324,738,865 | |
| 143 | $0.1412 | 1.2% | 1.0% | 5.3% | $102,780,624 | $324,364,574 | |
| 144 | $0.997 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | $39,147,985 | $323,979,617 | |
| 145 | $116.85 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $319,400,451 | |
| 146 | $0.00536913 | 0.2% | 15.0% | 6.4% | $3,279 | $316,224,972 | |
| 147 | $0.9931 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | $528,831 | $314,118,127 | |
| 148 | $1.11 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | $8,664,871 | $311,272,054 | |
| 149 | $115.24 | 0.2% | 0.7% | 3.7% | $642,064 | $304,168,470 | |
| 150 | $0.00000144 | 0.2% | 0.9% | 10.1% | $16,492,336 | $301,836,810 |
USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.