USD3.055₪−0.94%EUR3.4291₪−0.55%GBP4.044₪−0.59%CHF3.6789₪−0.52%CAD2.147₪−0.68%AUD2.1315₪−0.52%

Английская запись. Перевод для этого сайта ещё не сохранён.

Отслеживание криптовалют

Топ-250 по капитализации в снимке CoinGecko, last updated 11 October 2026 at 07:29 UTC. Это сохранённый рейтинг.

Market Cap

24h Trading Volume

#CoinPrice1h24h7d24h VolumeMarket Cap
151 KiteKITE $0.1258 0.1% 2.7% 17.5% $10,038,692 $300,702,538
152 OlympusOHM $20.05 2.2% 0.0% 0.8% $49,064 $299,486,968
153 MonadMON $0.0253 1.8% 1.7% 27.0% $18,423,083 $299,478,529
154 DecredDCR $16.86 0.6% 3.3% 7.4% $924,081 $297,395,817
155 BonkBONK $0.00000339 1.0% 0.3% 10.9% $18,356,808 $298,408,863
156 The GraphGRT $0.027 1.1% 1.0% 4.9% $8,331,533 $295,299,599
157 Collector CryptCARDS $0.3302 1.8% 19.7% 29.2% $9,931,315 $295,304,785
158 JitoJTO $0.5542 1.2% 5.7% 2.5% $26,759,585 $294,535,322
159 Terra Luna ClassicLUNC $0.00005147 1.0% 0.2% 2.9% $6,318,757 $284,204,600
160 BackpackBP $1.11 1.1% 8.1% 9.0% $6,125,864 $278,710,431
161 Maple FinanceSYRUP $0.2355 1.2% 2.4% 7.7% $4,964,994 $274,925,577
162 ArweaveAR $4.10 0.7% 0.7% 7.6% $7,670,500 $269,078,099
163 FLOKIFLOKI $0.00002722 0.7% 1.6% 0.2% $12,741,724 $262,463,907
164 Ethereum Name ServiceENS $6.19 0.6% 2.8% 9.6% $9,627,393 $261,658,362
165 JasmyCoinJASMY $0.00515784 1.3% 3.1% 6.0% $7,456,724 $255,010,885
166 CompoundCOMP $24.82 0.1% 0.5% 0.2% $16,591,913 $248,258,727
167 ShuffleSHFL $0.4931 0.3% 15.5% 17.0% $1,731,743 $241,808,543
168 PonsPONS $0.3554 0.4% 1.1% 15.9% $37,096,236 $240,952,873
169 EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN $0.2453 0.7% 8.0% 5.7% $33,376,930 $238,107,157
170 IOTAIOTA $0.0506 0.7% 2.2% 11.3% $3,929,045 $236,628,945
171 AINFTNFT $0.00000024 0.4% 1.0% 1.8% $3,846,672 $234,173,853
172 MeteoraMET $0.4143 0.1% 1.8% 32.5% $86,780,545 $231,161,485
173 Theta NetworkTHETA $0.2283 2.3% 1.0% 0.8% $3,559,426 $228,279,136
174 Zebec NetworkZBCN $0.00226124 0.4% 1.3% 8.9% $6,981,589 $226,004,737
175 THORChainRUNE $0.6854 0.4% 0.7% 7.7% $49,381,496 $225,186,531

USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.