Отслеживание криптовалют
Топ-250 по капитализации в снимке CoinGecko, last updated 11 October 2026 at 07:29 UTC. Это сохранённый рейтинг.
Market Cap
24h Trading Volume
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $50.76 | 0.4% | 1.8% | 14.4% | $39,440,663 | $652,576,810 | |
| 102 | $1.19 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | $0 | $641,086,122 | |
| 103 | $0.0798 | 0.2% | 0.9% | 9.3% | $2,112,514 | $628,301,131 | |
| 104 | $2.31 | 0.1% | 0.6% | 11.2% | $39,385,032 | $622,620,760 | |
| 105 | $0.0777 | 1.2% | 1.9% | 2.3% | $27,362,951 | $611,989,928 | |
| 106 | $0.00694254 | 0.1% | 1.8% | 3.0% | $1,576,479 | $605,032,637 | |
| 107 | $0.0265 | 0.3% | 3.5% | 22.5% | $3,209,838 | $604,901,888 | |
| 108 | $0.6018 | 0.8% | 22.6% | 27.6% | $208,579,307 | $589,542,257 | |
| 109 | $1.05 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $0 | $583,708,489 | |
| 110 | $0.364 | 0.5% | 1.7% | 3.3% | $46,220,806 | $572,496,859 | |
| 111 | $0.5662 | 0.6% | 4.2% | 12.3% | $10,028,910 | $566,106,696 | |
| 112 | $136.21 | 0.8% | 0.6% | 2.9% | $4,222 | $542,972,646 | |
| 113 | $0.998 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $631.58 | $541,921,406 | |
| 114 | $1.88 | 0.4% | 1.2% | 7.8% | $76,244,865 | $529,055,619 | |
| 115 | $0.00820342 | 0.8% | 2.1% | 10.2% | $111,364,495 | $515,544,263 | |
| 116 | $0.2212 | 0.6% | 1.5% | 0.3% | $113,726,766 | $511,282,556 | |
| 117 | $0.4925 | 2.6% | 12.0% | 20.4% | $16,350,755 | $492,295,162 | |
| 118 | $1.12 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | $7,077,192 | $496,420,720 | |
| 119 | $0.9988 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | $10,447,293 | $493,931,055 | |
| 120 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $3,783,454 | $487,311,967 | |
| 121 | $0.7334 | 0.8% | 1.1% | 6.8% | $37,713,411 | $482,853,411 | |
| 122 | $0.6745 | 0.2% | 3.9% | 8.6% | $18,874,478 | $472,065,003 | |
| 123 | $0.9991 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $106,283 | $470,235,716 | |
| 124 | $1.36 | 2.1% | 1.6% | 35.7% | $3,322,569 | $463,615,845 | |
| 125 | $0.0116 | 0.6% | 1.4% | 1.3% | $217.53 | $454,669,640 |
USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.