USD3.055₪−0.94%EUR3.4291₪−0.55%GBP4.044₪−0.59%CHF3.6789₪−0.52%CAD2.147₪−0.68%AUD2.1315₪−0.52%

Английская запись. Перевод для этого сайта ещё не сохранён.

Отслеживание криптовалют

Топ-250 по капитализации в снимке CoinGecko, last updated 11 October 2026 at 07:29 UTC. Это сохранённый рейтинг.

Market Cap

24h Trading Volume

#CoinPrice1h24h7d24h VolumeMarket Cap
101 DashDASH $50.76 0.4% 1.8% 14.4% $39,440,663 $652,576,810
102 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.19 0.0% 0.0% 0.4% $0 $641,086,122
103 BeldexBDX $0.0798 0.2% 0.9% 9.3% $2,112,514 $628,301,131
104 RaydiumRAY $2.31 0.1% 0.6% 11.2% $39,385,032 $622,620,760
105 Pyth NetworkPYTH $0.0777 1.2% 1.9% 2.3% $27,362,951 $611,989,928
106 FlareFLR $0.00694254 0.1% 1.8% 3.0% $1,576,479 $605,032,637
107 AkedoAKE $0.0265 0.3% 3.5% 22.5% $3,209,838 $604,901,888
108 CelestiaTIA $0.6018 0.8% 22.6% 27.6% $208,579,307 $589,542,257
109 Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.05 0.0% 0.0% 0.1% $0 $583,708,489
110 Curve DAOCRV $0.364 0.5% 1.7% 3.3% $46,220,806 $572,496,859
111 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.5662 0.6% 4.2% 12.3% $10,028,910 $566,106,696
112 Kinesis GoldKAU $136.21 0.8% 0.6% 2.9% $4,222 $542,972,646
113 Usual USDUSD0 $0.998 0.0% 0.0% 0.1% $631.58 $541,921,406
114 Official TrumpTRUMP $1.88 0.4% 1.2% 7.8% $76,244,865 $529,055,619
115 Pudgy PenguinsPENGU $0.00820342 0.8% 2.1% 10.2% $111,364,495 $515,544,263
116 Artificial Superintelligence AllianceFET $0.2212 0.6% 1.5% 0.3% $113,726,766 $511,282,556
117 DeriveDRV $0.4925 2.6% 12.0% 20.4% $16,350,755 $492,295,162
118 EURCEURC $1.12 0.0% 0.0% 0.4% $7,077,192 $496,420,720
119 TrueUSDTUSD $0.9988 0.0% 0.1% 0.1% $10,447,293 $493,931,055
120 YLDSYLDS $0.9992 0.0% 0.0% 0.1% $3,783,454 $487,311,967
121 Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.7334 0.8% 1.1% 6.8% $37,713,411 $482,853,411
122 GrassGRASS $0.6745 0.2% 3.9% 8.6% $18,874,478 $472,065,003
123 USDtbUSDTB $0.9991 0.0% 0.0% 0.1% $106,283 $470,235,716
124 PearlPRL $1.36 2.1% 1.6% 35.7% $3,322,569 $463,615,845
125 A7A5A7A5 $0.0116 0.6% 1.4% 1.3% $217.53 $454,669,640

USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.