USD3.055₪−0.94%EUR3.4291₪−0.55%GBP4.044₪−0.59%CHF3.6789₪−0.52%CAD2.147₪−0.68%AUD2.1315₪−0.52%
Israel.fm

Английская запись. Перевод для этого сайта ещё не сохранён.

Отслеживание криптовалют

Топ-250 по капитализации в снимке CoinGecko, last updated 10 October 2026 at 07:00 UTC. Это сохранённый рейтинг.

Market Cap

24h Trading Volume

#CoinPrice1h24h7d24h VolumeMarket Cap
51 WorldcoinWLD $0.5635 1.2% 14.2% 0.4% $264,473,635 $2,147,321,593
52 PolkadotDOT $1.26 0.8% 7.7% 9.0% $258,533,897 $2,142,417,619
53 AsterASTER $0.7121 0.2% 1.9% 0.3% $88,712,341 $1,932,846,300
54 PAX GoldPAXG $4,182.37 0.0% 0.3% 0.8% $131,424,341 $1,837,877,767
55 MantleMNT $0.5558 0.5% 0.7% 14.7% $25,297,792 $1,835,586,363
56 SkySKY $0.0782 0.1% 0.0% 11.7% $10,680,552 $1,832,224,977
57 Falcon USDUSDF $0.9947 0.0% 0.0% 0.1% $259,522 $1,816,857,645
58 World Liberty FinancialWLFI $0.0571 0.2% 4.3% 4.5% $55,771,060 $1,814,776,331
59 Internet ComputerICP $3.18 0.4% 5.2% 3.8% $62,646,183 $1,769,463,797
60 PepePEPE $0.00000403 0.7% 2.4% 5.1% $170,226,955 $1,697,116,895
61 MorphoMORPHO $2.39 0.5% 0.1% 6.4% $20,161,812 $1,675,996,605
62 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.14 0.0% 0.2% 0.4% $0 $1,634,419,993
63 USDDUSDD $0.9976 0.0% 0.2% 0.2% $2,241,836 $1,625,972,947
64 United StablesU $0.9994 0.0% 0.0% 0.0% $101,067,641 $1,551,667,025
65 HTX DAOHTX $0.00000168 0.0% 0.1% 1.7% $137,845,063 $1,508,084,250
66 Bitget TokenBGB $1.94 0.0% 0.3% 2.0% $8,183,081 $1,361,265,402
67 Ethereum ClassicETC $8.41 0.4% 1.4% 4.9% $62,622,176 $1,334,555,908
68 BFUSDBFUSD $0.9984 0.0% 0.0% 0.1% $7,533,506 $1,317,903,192
69 USDGOUSDGO $1.00 0.0% 0.0% 0.0% $91,244,997 $1,294,517,960
70 ArbitrumARB $0.1845 1.0% 3.6% 6.6% $138,802,017 $1,252,106,496
71 JupiterJUP $0.3729 0.1% 3.1% 18.5% $118,760,234 $1,238,134,523
72 JUSTJST $0.1413 0.8% 0.2% 3.3% $19,324,188 $1,157,032,987
73 KaspaKAS $0.0411 0.6% 0.1% 2.5% $11,412,190 $1,140,580,978
74 GateGT $10.71 0.1% 0.1% 2.3% $3,012,601 $1,120,832,810
75 Venice TokenVVV $22.74 0.1% 0.6% 17.3% $39,643,206 $1,098,760,651

USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.