иерусалим, 7 января 2026 г. (TPS-IL) — Ниже приведены обменные курсы на конец дня, установленные Банком Израиля в среду, 7 января 2025 г.:
(Единицы указаны в иностранной валюте, а курс — в шекелях)
| Валюта | Единица | Курс (NIS) | Изменение за день (по отношению к шекелю) |
|---|---|---|---|
| Доллар США | 1 | 3,1750 | +0,348% |
| Фунт стерлингов | 1 | 4,2834 | +0,098% |
| Японская иена | 100 | 2,0283 | +0,242% |
| Евро | 1 | 3,7104 | +0,154% |
| Австралийский доллар | 1 | 2,1374 | +0,508% |
| Канадский доллар | 1 | 2,2989 | +0,052% |
| Датская крона | 1 | 0,4965 | +0,141% |
| Норвежская крона | 1 | 0,3157 | -0,032% |
| Южноафриканский ранд | 1 | 0,1931 | +0,052% |
| Шведская крона | 1 | 0,3457 | +0,465% |
| Швейцарский франк | 1 | 3,9881 | -0,048% |

